Замена труб отопления
Монтаж новых водопроводных труб необходимо проводить с учетом многих факторов:
- Правильное соединение труб (для пластиковых, стальных и полипропиленовых метод сопряжения разный);
- Правильная фиксация системы к стенам;
- Эффективное устройство узлов и т.д.
Цены
| Наименование работ | Ед.Изм. | Стоимость |
| Выезд для корпаративных клиентов по договорам ОА, ТО - БЕСПЛАТНО. Выезд для клиентов по договорам ДП, РУ от 1500,00 рубл. |
||
| Устранение засора в системе внутреннего тр/пр ГВС, ХВС до Ду 50 | шт | 3 850 рублей |
| Устранение засора в системе внутреннего тр/пр ГВС, ХВС до Ду50 (пневмо-гидр.сп) | стояк | 5 500 рублей |
| Демонтаж трубы металлической до Ду 50 | пог. м | 160 рублей |
| Демонтаж трубы металлической от Ду 51 до Ду 100 | пог. м | 180 рублей |
| Монтаж трубы металлической с устройством крепежа до ДУ 50 | пог. м | 560 рублей |
| Монтаж трубы металлической с устройством крепежа от ДУ 51 до Ду 100 | пог. м | 720 рублей |
| Монтаж фитинга металлического под приварку до Ду 50 | шт. | 840 рублей |
| Монтаж фитинга металлического под приварку от ДУ 51 до Ду 100 | шт. | 1000 рублей |
| Демонтаж фитинга металлического муфтового до 1" | шт. | 70 рублей |
| Демонтаж фитинга металлического муфтового до 2" | шт. | 110 рублей |
| Монтаж фитинга металлического муфтового до 1" | шт. | 330 рублей |
| Монтаж фитинга металлического муфтового до 2" | шт. | 500 рублей |
| Врезка в действующий водопровод фитинга метал. до Ду 50 (участка до 1 м.п.) | шт. | 2 090 рублей |
| Врезка в действующий водопровод фитинга метал. от Ду 51 до Ду 100 (участка до 1 м.п.) | шт. | 2 640 рублей |
| Демонтаж сборки муфтовой до 1" (сгон, муфта, контргайка) | шт. | 150 рублей |
| Демонтаж сборки муфтовой до 2" (сгон, муфта, контргайка) | шт. | 170 рублей |
| Монтаж сборки муфтовой до 1" (сгон, муфта, контргайка) | шт. | 560 рублей |
| Монтаж сборки муфтовой до 2" (сгон, муфта, контргайка) | шт. | 670 рублей |
| Демонтаж заглушки муфтовой до 1" | шт. | 30 рублей |
| Демонтаж заглушки муфтовой до 2" | шт. | 60 рублей |
| Монтаж заглушки муфтовой до 1" | шт. | 220 рублей |
| Монтаж заглушки муфтовой до 2" | шт. | 280 рублей |
| Демонтаж гибкой подводки 1/2" | шт. | 110 рублей |
| Монтаж гибкой подводки 1/2" | шт. | 280 рублей |
| Нарезка резьбы до 3/4" | шт. | 500 рублей |
| Нарезка резьбы до 1 3/4" | шт. | 780 рублей |
| Демонтаж трубы металлопластик до 32 мм | пог. м | 90 рублей |
| Демонтаж трубы металлопластик от 40 до 90 мм | пог. м | 110 рублей |
| Монтаж трубы металлопластик с устройством крепежа до Ду 32 | м | 260 рублей |
| Монтаж трубы металлопластик с устройством крепежа от Ду 40 до Ду 90 | шт | 420 рублей |
| Монтаж фитинга металлопластик до Ду 32 | шт. | 150 рублей |
| Монтаж фитинга металлопластик от Ду 40 до Ду 90 | шт. | 250 рублей |
| Демонтаж манометра, термометра | шт. | 70 рублей |
| Монтаж манометра, термометра | шт. | 220 рублей |
| Монтаж водорозетки металлопластик* | шт. | 280 рублей |
| Врезка в действующий водопровод фитинга пресс до Ду 32 (участка трубы до 1 м.п.) | шт. | 1 120 рублей |
| Врезка в действующий водопровод фитинга МП от Ду 40 до Ду 90 (участка трубы до 1 м.п.)* | шт. | 1 980 рублей |
| Монтаж быстросъемного соединения (американка) до 1" | шт. | 390 рублей |
| Монтаж быстросъемного соединения (американка) до 2" | шт. | 500 рублей |
| Демонтаж крана муфтового до 1" | шт. | 70 рублей |
| Демонтаж крана муфтового до 2" | шт. | 90 рублей |
| Монтаж крана муфтового до 1" | шт. | 330 рублей |
| Монтаж крана муфтового до 2" | шт. | 500 рублей |
| Демонтаж крана фланцев. до Ду 50 | шт. | 560 рублей |
| Демонтаж крана фланцев. от Ду 51 до Ду 100 | шт. | 780 рублей |
| Монтаж крана флан. до Ду 50 | шт. | 1 650 рублей |
| Монтаж крана флан. от Ду 51 до Ду 100 | шт. | 1 870 рублей |
| Ревизия фильтра грубой очистки без съема с трубопровода флан. до Ду 50 | шт. | 500 рублей |
| Ревизия фильтра грубой очистки без съема с трубопровода флан. от Ду 51 до Ду 100 | шт. | 890 рублей |
| Ревизия грязевика с разбором до Ду 100 | шт. | 2 200 рублей |
| Устранение течи трубопровода (установка хомута) до Ду 50 | шт. | 500 рублей |
| Устранение течи трубопровода (установка хомута) от Ду 51 до Ду 100 | шт. | 670 рублей |
| Устранение течи трубопровода муфтового соединения до Ду 50 | шт. | 1000 рублей |
| Устранение течи трубопровода муфтового соединения от Ду 51 до Ду 100 | шт. | 1 980 рублей |
| Демонтаж насоса циркуляционного, повысительного, муфтового до 1" | шт. | 330 рублей |
| Демонтаж насоса циркуляционного, повысительного, муфтового до 2" | шт. | 560 рублей |
| Монтаж насоса циркуляционного, повысительного, муфтового до 1" (без уч. эл.подкл.) | шт. | 1 980 рублей |
| Монтаж насоса циркуляционного, повысительного, муфтового до 2" (без уч. эл.подкл.)* | шт. | 3 080 рублей |
Преимущества компании СОМАТО
Замена трубопровода отопления, водопровода и канализации для наших мастеров – хорошо знакомое дело. Мастера каждый день производят демонтаж и установку новых труб в домах жителей Екатеринбурга, в офисных зданиях и производственных сооружениях. Наши преимущества:
- Грамотные и ответственные мастера;
- Использование передовых методов работ;
- Технологичное оборудование;
- Мы производим монтаж любых труб без привлечения субподрядчиков – у бригад имеется все необходимое оборудование;
- Самые низкие цены на услуги в городе;
- Гарантия на произведенную работу.
От того, как смонтирован трубопровод, зависит качество его службы и эффективность работы. Доверяйте установку только профессионалам, чтобы долгие годы не вспоминать о ремонте и замене сетей.
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону: +7 (343) 346-81-82, чтобы получить подробную консультацию или вызвать профессиональную бригаду. Мы гарантируем ответственный подход и низкие цены, с которыми можно познакомиться на сайте.
