Компания «Сомато» оказывает услуги по обслуживанию системы канализации. Чтобы узнать стоимость и вызвать мастера, оставьте заявку. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Цены на услуги
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Врезка в действующую канализацию фитинга ПВХ до Ду 100 (участка трубы до 1 м.п.) | шт | 1430 |
Врезка в действующую канализацию фитинга чугунного до Ду 100 (участка трубы до 1 м.п.) | шт | 3190 |
Гидродинамическая промывка трубопровода канализации до Ду 100 | пог. м | 210 |
Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 101 до Ду 150 | пог. м | 230 |
Гидродинамическая промывка трубопровода канализации | Выезд | 5500 |
Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 151 до Ду 200 | пог. м | 260 |
Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 201 до Ду 250 | пог. м | 280 |
Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 251 до Ду 300 | пог. м | 300 |
Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 301 до Ду 350 | пог. м | 330 |
Монтаж биде с учетом монтажа смесителя, подключения к ХВС, ГВС, канализации | шт | 2200 |
Монтаж ванны (с учетом подключения к канализации) | шт | 2750 |
Монтаж инсталяции (с учетом подключения к ХВС, канализации) | шт | 3850 |
Монтаж писуара с учетом подключения к ХВС, ГВС, канализации | шт | 2200 |
Монтаж посудомоечной машины (с уч. подкл. к ХВС, ГВС, канализации) (б/эл.подкл.)* | шт | 2200 |
Монтаж стиральной машины (с уч. подкл. к ХВС, ГВС, канализации) (б/эл.подкл.)* | шт | 2200 |
Монтаж унитаза (с учетом СБОРКИ подключения к ХВС, ГВС, канализации) | шт | 2200 |
Видеодиагностика (телеинспекция) трубопроводов, каналов | Выезд | 7700 |
Видеодиагностика (телеинспекция) трубопроводов, каналов | пог. м | 330 |
Устранение засора в системе тр/пр внутренней канализации Ду 50-150 | шт | 2750 |
Устранение засора в системе тр/пр внутренней канализации по квартир.разводки Ду 50-100 | шт | 1450 |
Устранение засора в системе тр/пр наружной канализации Ду 100-350 | шт | 4400 |
Устранение течи в трубе канализационной | шт | 1000 |
Чистка колодца канализационного от грязи, мусора, жира, (вручную) | шт | 3300 |
Чистка колодца канализационного от грязи, мусора, жира, (желоб)/вручную | шт | 1650 |
Чистка колодца канализационного от грязи, мусора, жира (механизировано) | 1650 | |
Замена канализационных труб | пог. м | 530 |
Своевременный ремонт и обслуживание канализации – залог длительной и бесперебойной работы этой системы. Мероприятия осуществляются в рамках регулярного регламента и при возникновении аварийных ситуаций.
Что входит в комплекс услуг по обслуживанию канализации?
Обслуживание и ремонт систем канализации должны проводиться опытными специалистами. В комплекс услуг входят:
- визуальный осмотр трубопровода и колодцев, примыкающих к нему;
- прочистка труб, чистка и мойка камер септика в автономной системе;
- проверка работоспособности канализационной сети;
- прочистка центрального стояка в многоквартирном доме;
- проверка герметичности центрального коллектора.
В аварийных ситуациях осуществляется экстренная промывка и прочистка трубопровода.
Услуга технического обслуживания требуется как централизованным, так и частным системам.
Суть процедуры
Работы, направленные на поддержание функциональности коллекторов, сливных трубопроводов и других элементов канализационной системы, необходимы из-за их подверженности действию неблагоприятных внешних факторов. Специалисты устраняют эти последствия и минимизируют степень дальнейшего неблагоприятного влияния.
Для ремонтных и профилактических работ применяются такие методы:
- гидродинамический (промывка труб водой под высоким давлением);
- химический (применение специальных препаратов);
- механический (использование приспособлений для освобождения просвета трубы от крупного или твердого засора).
ООО «Сомато» предлагает лучшие цены на обслуживание канализации. Компетентные мастера проведут необходимые работы для поддержания или восстановления работоспособности системы. Окажем помощь в любое время суток.